庄闲和游戏官方网站
 000-000-000
你的位置:庄闲和游戏官方网站 > 人才招聘 > 庄闲和app 胜负彩26023期欧洲四大机构最新数据(09:00)

庄闲和app 胜负彩26023期欧洲四大机构最新数据(09:00)

时间:2026-02-01 12:11 点击:159 次

庄闲和app 胜负彩26023期欧洲四大机构最新数据(09:00)

{jz:field.toptypename/}
庄闲和app
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
英超
1 阿斯顿维拉 vs 布伦特福德 1.95 3.40 3.80 2.00 3.50 3.60 1.91 3.50 3.75 1.92 3.50 3.70
  31日14:00 2.05 3.40 3.40 2.05 3.50 3.40 2.10 3.50 3.40 2.10 3.50 3.40
  01日09:00             2.05 3.50 3.60 2.05 3.60 3.50
2 曼联 vs 富勒姆 1.75 3.70 4.50 1.65 4.20 4.80 1.70 3.70 4.50 1.70 3.75 4.50
  31日14:00 1.57 4.20 4.80 1.61 4.20 4.80 1.57 4.50 5.00 1.57 4.20 5.50
  01日09:00 1.57 4.20 5.00 1.57 4.50 5.00 1.57 4.33 5.25 1.55 4.40 5.50
3 诺丁汉森林 vs 水晶宫 2.30 3.20 3.00 2.10 3.30 3.40 2.30 3.25 3.10 2.25 3.25 3.10
  31日14:00 1.95 3.40 3.80 2.00 3.50 3.70 1.95 3.50 3.90 1.95 3.50 3.90
  01日09:00 1.95 3.30 3.75       2.00 3.40 3.75 2.00 3.40 3.80
4 热刺 vs 曼城 5.00 4.00 1.60 4.20 4.00 1.73 5.25 3.90 1.57 5.25 4.00 1.57
  31日14:00 4.33 3.90 1.70       4.33 4.00 1.72 4.60 4.00 1.70
  01日09:00 4.40 3.80 1.70 4.20 3.90 1.75       4.75 4.10 1.66
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
德甲
5 斯图加特 vs 弗赖堡 1.67 3.90 4.33 1.73 4.00 4.33 1.53 4.20 5.50 1.66 3.80 4.20
  31日14:00 1.67 3.90 4.40 1.67 4.00 4.50 1.70 4.00 4.75 1.61 3.90 4.40
  01日09:00             1.67 4.10 4.75 1.61 3.90 4.50
6 多特蒙德 vs 海登海姆 1.25 5.50 10.00 1.25 6.00 10.00 1.25 5.50 10.00 1.20 5.75 10.00
  31日14:00 1.25 6.00 10.00 1.25 6.50 10.00 1.22 6.50 12.00 1.20 5.75 10.50
  01日09:00 1.25 5.80 11.00                  
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
意甲
7 科莫 vs 亚特兰大 2.45 3.10 2.80 2.45 3.30 2.87 2.55 3.20 2.70 2.55 3.20 2.70
  31日14:00 2.30 3.10 3.00 2.25 3.40 3.10 2.35 3.25 3.20 2.30 3.40 3.00
  01日09:00 2.25 3.10 3.20       2.25 3.25 3.30 2.20 3.40 3.20
8 克雷莫纳 vs 国米 10.00 4.80 1.30 8.50 5.00 1.35 9.50 4.50 1.33 9.50 5.00 1.30
  31日14:00 9.50 5.50 1.29 9.50 5.25 1.30 10.00 5.50 1.28 11.50 5.75 1.25
  01日09:00 9.50 5.00 1.29                  
9 帕尔马 vs 尤文 5.80 3.50 1.57 6.50 4.00 1.50 6.50 3.60 1.53 6.50 3.80 1.53
  31日14:00 6.50 4.20 1.44 6.50 4.20 1.50 7.50 4.33 1.45 7.50 4.20 1.40
  01日09:00             7.00 4.33 1.45 7.50 4.33 1.44
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
西甲
10 贝蒂斯 vs 巴伦西亚 1.55 3.90 5.80 1.80 3.50 4.50 1.53 3.90 6.25 1.53 3.90 5.50
  31日14:00 1.85 3.40 4.20 1.80 3.60 4.33 1.90 3.50 4.33 1.85 3.70 4.10
  01日09:00       1.85 3.60 4.00 1.85 3.50 4.33 1.87 3.60 4.10
11 赫塔菲 vs 塞尔塔 2.90 2.80 2.63 2.90 2.87 2.70 2.88 2.90 2.70 2.80 2.80 2.60
  31日14:00 2.88 2.80 2.75 2.80 2.87 2.80 2.90 2.90 2.80 2.87 2.87 2.80
  01日09:00 2.90 2.80 2.75 2.87 2.80 2.80 2.90 2.87 2.80 2.90 2.87 2.75
12 毕尔巴鄂 vs 皇家社会 2.00 3.10 3.80 2.15 3.20 3.50 2.00 3.20 3.90 2.05 3.20 3.50
  31日14:00 2.25 3.10 3.30 2.20 3.20 3.40 2.30 3.10 3.40 2.20 3.12 3.12
  01日09:00 2.25 3.00 3.40 2.20 3.20 3.50 2.20 3.10 3.60 2.25 3.20 3.40
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
法甲
13 里昂 vs 里尔 2.25 3.30 3.00 2.15 3.50 3.20 2.20 3.40 3.20 2.15 3.40 3.00
  31日14:00 1.95 3.50 3.50 1.95 3.60 3.60 2.00 3.70 3.60 1.95 3.40 3.50
  01日09:00                   1.92 3.50 3.50
14 斯特拉斯堡 vs 巴黎 6.00 4.00 1.44 4.80 4.00 1.53 6.50 4.20 1.48 6.50 4.50 1.40
  31日14:00 4.80 4.00 1.62 4.50 4.00 1.55 4.75 4.33 1.62 4.80 4.10 1.57
  01日09:00 4.80 4.00 1.60       4.75 4.33 1.61 5.00 4.10 1.55

  

{jz:field.toptypename/}
服务热线
官方网站:ahhxpcjc.com
工作时间:周一至周六(09:00-18:00)
联系我们
QQ:2852320325
邮箱:ahhxpcjc.com @qq.com
地址:武汉东湖新技术开发区光谷大道国际企业中心
关注公众号
庄闲游戏手机App

Copyright © 1998-2026 庄闲和游戏官方网站™版权所有

ahhxpcjc.com 备案号 备案号: 皖ICP备15006370号

技术支持:®庄闲游戏 RSS地图 HTML地图

回到顶部